工作动态
GRADUATE SCHOOL
关于2019年研究生科研创新基金验收通过名单的公示
作者:pyb
上传时间:2019年06月11日 09:03
浏览次数:

各培养单位:

2019年上半年,共有60名申请答辩的研究生提交了科研创新基金验收材料,根据《山东师范大学研究生科研创新基金管理办法》,经审查,共有41名研究生达到验收条件;有19名研究生未达到验收条件,其中商学院4人、化学化工与材料科学学院3人、公共管理学院2人、地理与环境学院2人、物理与电子科学学院2人、历史文化学院1人、信息科学与工程学院1人、马克思主义学院1人、数学与统计学院1人、音乐学院1人。

现将通过验收的研究生名单及资助金额公示如下,公示时间为2019年6月11日-2019年6月13日,如存有异议可向研究生院培养办公室反映,电话0531-86180864。公示结束后,会将资助金额发放至研究生银行卡内。

序号 立项
    年度
编号 类别 专业 所在单位 学号 申请人 验收拨款
1 2018 BCX201805 博士 教育技术学 教育学部 2016010022 徐振国 4000
2 2018 SCX201850 硕士 国外马克思主义研究 马克思主义学院 2016020043 李雪 1000
3 2018 BCX201810 博士 中国现当代文学 文学院 2016010032 孙连五 3000
4 2018 SCX201853 硕士 艺术学理论 美术学院 2016020445 李永亮 1000
5 2018 SCX201808 硕士 有机化学 化学化工与材料科学学院 2016020724 官群 2000
6 2018 SCX201805 硕士 运筹学与控制论 数学与统计学院 2016020563 丁雪莹 2000
7 2018 SCX201806 硕士 运筹学与控制论 数学与统计学院 2016020560 杨雪雁 2000
8 2018 SCX201812 硕士 基础数学 数学与统计学院 2016020533 李雅璐 2000
9 2018 SCX201818 硕士 运筹学与控制论 数学与统计学院 2016020562 李鹏 2000
10 2018 SCX201803 硕士 物理学 物理与电子科学学院 2016020606 张文远 2000
11 2018 SCX201813 硕士 物理学 物理与电子科学学院 2016020595 闫芳芳 2000
12 2018 SCX201816 硕士 物理学 物理与电子科学学院 2016020608 苗圆圆 2000
13 2018 SCX201826 硕士 物理学 物理与电子科学学院 2016020597 王寒 2000
14 2018 SCX201832 硕士 物理学 物理与电子科学学院 2016020601 路正义 2000
15 2018 SCX201833 硕士 物理学 物理与电子科学学院 2016020599 刘劲松 2000
16 2018 SCX201838 硕士 电子科学与技术 物理与电子科学学院 2016020627 胡楠楠 2000
17 2018 SCX201839 硕士 物理学 物理与电子科学学院 2016020580 胡静 2000
18 2016 SCX201617 博士 原子与分子物理 物理与电子科学学院 2016010047 李振 4000
19 2017 BCX201705 博士 原子与分子物理 物理与电子科学学院 2016010045 刘然 4000
20 2018 BCX201806 博士 光学 物理与电子科学学院 2016010049 张玉芹 4000
21 2018 BCX201807 博士 原子与分子物理 物理与电子科学学院 2016010043 王玉萍 4000
22 2018 SCX201844 硕士 应用心理学 心理学院 2016020180 李亮 1000
23 2018 SCX201845 硕士 应用心理学 心理学院 2016020189 武玉玺 1000
24 2018 SCX201846 硕士 应用心理学 心理学院 2016020182 侯晓 1000
25 2018 SCX201852 硕士 应用心理学 心理学院 2016020178 张淑洁 1000
26 2018 SCX201856 硕士 基础心理学 心理学院 2016020152 孙芮 1000
27 2018 SCX201857 硕士 应用心理学 心理学院 2016020186 孙鹏 1000
28 2018 SCX201847 硕士 传播学 新闻与传媒学院 2016020195 孙晓婉 1000
29 2018 SCX201811 硕士 人文地理学 地理与环境学院 2016020781 尹向来 2000
30 2018 SCX201823 硕士 人文地理学 地理与环境学院 2016020776 李雅楠 2000
31 2018 SCX201825 硕士 生态学 地理与环境学院 2016020796 杨美怡 2000
32 2018 SCX201835 硕士 自然地理学 地理与环境学院 2016020763 盛文菲 2000
33 2018 BCX201803 博士 人文地理学 地理与环境学院 2015010069 赵传松 4000
34 2018 SCX201836 硕士 计算机软件与理论 信息科学与工程学院 2016020937 丁碧薇 2000
35 2018 SCX201810 硕士 计算机软件与理论 信息科学与工程学院 2016020943 曲玉 2000
36 2018 SCX201822 硕士 物联网应用技术 信息科学与工程学院 2016020978 王粒 2000
37 2018 SCX201829 硕士 计算机软件与理论 信息科学与工程学院 2016020913 王玉 2000
38 2018 SCX201830 硕士 计算机应用技术 信息科学与工程学院 2016020955 姜志朋 2000
39 2016 SCX201631 博士 计算机应用技术 信息科学与工程学院 2016010089 邢淑凝 4000
40 2018 SCX201831 硕士 技术经济及管理 商学院 2016021001 于超 2000
41 2018 SCX201849 硕士 中国哲学 齐鲁文化研究院 2016021061 孙忠厚

1000

42 2018 SCX201815 硕士 应用化学 化学化工与材料科学学院 2016020748 屈海朝 2000

 

                                               研究生院

                                                                              2019年6月11日

分享至